به گزارش نسیم سرخس، در جدول زیر آمار دقیق تایید و رد صلاحیتها بررسی میشود:
نام استانها | تعداد ثبتنامکنندگان | تایید صلاحیتشدگان | عدم احراز صلاحیت | انصرافدهندهها |
آذربایجان شرقی | ۶۲۳ نفر | ۵۷۵ نفر | ۳۲ نفر | ۱۶ نفر |
آذربایجانغربی | ۴۴۴ نفر | ۳۹۷ نفر | ۳۷ نفر | ۱۰ نفر |
اردبیل | ۲۰۳ نفر | ۱۸۹ نفر | ۹ نفر | ۵ نفر |
اصفهان | ۱۰۱۵ نفر | ۸۶۴ نفر | ۱۰۹ | ۴۲ نفر |
البرز | ۲۳۱نفر | ۲۱۱ نفر | ۱۷ نفر | ۳ نفر |
ایلام | ۱۰۸ نفر | ۹۷ نفر | ۸ نفر | ۳ نفر |
بوشهر | ۱۱۰ نفر | |||
تهران | ۲۷۳۴ نفر | ۲۵۷۳ | ۱۲۸ نفر | ۳۳ نفر |
چهارمحال بختیاری | ۱۴۶ نفر | ۱۴۰ نفر | ۱ نفر | ۵ نفر |
خراسان جنوبی | ۱۰۲ نفر | ۹۱ نفر | ۹ نفر | ۲ نفر |
خراسان رضوی | ۴۴۴ نفر | ۴۱۷ نفر | ۲۰ نفر | ۷ نفر |
خراسان شمالی | ۹۵ نفر | ۹۰ نفر | ۵ نفر | ۰ نفر |
خوزستان | ۶۲۳ نفر | ۵۶۳ نفر | ۴۲ نفر | ۱۸ نفر |
زنجان | ۱۸۷ نفر | ۱۷۲ نفر | ۱۴ | ۱ نفر |
سمنان | ۱۰۹ نفر | ۹۸ نفر | ۱۱ نفر | – |
سیستان و بلوچستان | ۲۹۹ نفر | ۲۸۲ نفر | ۷ نفر | ۱۰ نفر |
فارس | ۷۲۷ نفر | ۶۵۴ نفر | ۴۸ نفر | ۲۵ نفر |
قزوین | ۱۵۳ نفر | ۱۳۵ نفر | ۱۵ نفر | ۳ نفر |
قم | ۱۶۱ نفر | ۱۴۰ نفر | ۱۶ نفر | ۵ نفر |
کردستان | ۲۱۳ نفر | ۱۷۶ نفر | ۳۲ نفر | ۵ نفر |
کرمان | – | – | – | – |
کرمانشاه | ۲۹۵ نفر | ۲۳۸ نفر | ۴۸ نفر | ۹ نفر |
کهکیوله و بویراحمد | ۱۰۸ نفر | ۹۶ نفر | ۹ نفر | ۳ نفر |
گلستان | ۳۰۵ نفر | ۲۸۱ نفر | ۱۸ نفر | ۶ نفر |
گیلان | ۵۷۴ نفر | ۳۳۵ نفر | ۲۳ نفر | ۹ نفر |
لرستان | ۳۰۰ نفر | ۲۸۳ نفر | ۱۷ نفر | ۰ نفر |
مازندران | ۳۰۵ نفر | ۲۴۹ نفر | ۴۵ نفر | ۱۱ نفر |
مرکزی | ۳۴۴ نفر | ۳۲۹ نفر | ۱۴ نفر | ۸ نفر+یک نفر فوتی |
هرمزگان | ۱۰۱ نفر | ۷۲ نفر | ۱۷ نفر | ۱۲ نفر |
همدان | ۲۹۷ نفر | ۲۸۷ نفر | ۴ نفر | ۶ نفر |
یزد | ۱۷۲ نفر | ۱۶۷ نفر | ۴ نفر | ۱نفر |
لازم به ذکر است که مسئولان استان کرمان تاکنون آمار رسمی این استان را اعلام نکرده اند.